3PILLAR GLOBAL SRL

CUI 18806076

3PILLAR GLOBAL SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 18806076, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 144.350.835 RON și un profit net de 9.518.831 RON, cu 441 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025144.350.835 RON9.518.831 RON441
2024133.676.669 RON5.575.342 RON465
2023140.449.240 RON8.169.868 RON456
2022154.783.739 RON9.132.281 RON534
2021143.543.146 RON8.382.742 RON572
2020115.932.425 RON7.007.980 RON488
2019113.100.274 RON6.062.088 RON482
201898.675.532 RON4.718.872 RON490
201782.201.162 RON4.692.127 RON408
201658.004.414 RON3.364.931 RON335
201550.799.253 RON3.584.487 RON304
201441.205.477 RON2.178.651 RON250
201331.630.949 RON1.693.135 RON203
201215.693.340 RON565.328 RON135
20112.719.726 RON17.285 RON84
20103.267.883 RON-130.299 RON55
20092.507.582 RON43.395 RON
20081.398.307 RON-32.033 RON

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.