MODERN FARM SRL

CUI 18854731

MODERN FARM SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 18854731, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.520.917 RON și un profit net de 66.838 RON, cu 12 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20254.520.917 RON66.838 RON12
20244.568.466 RON41.756 RON15
20235.209.438 RON33.236 RON15
20224.706.477 RON11.289 RON16
20214.599.656 RON28.163 RON17
20204.198.376 RON22.879 RON17
20194.481.382 RON65.919 RON18
20183.898.902 RON29.980 RON19
20174.000.904 RON427.327 RON23
20163.943.698 RON390.099 RON29
20154.013.702 RON86.309 RON29
20143.908.902 RON64.198 RON26
20133.117.137 RON62.029 RON29
20123.352.935 RON57.726 RON29
20113.854.963 RON1.638 RON28
20101.883.114 RON-237.903 RON20
20092.183.296 RON-467.521 RON18
20081.057.559 RON-667.600 RON12

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.