STAR VMS SRL
CUI 18887844
STAR VMS SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 18887844, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 87.414 RON și un profit net de 3.506 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87.414 RON | 3.506 RON | 1 |
| 2024 | 84.626 RON | 224 RON | 2 |
| 2023 | 526.825 RON | 298.511 RON | 1 |
| 2022 | 398.118 RON | 180.671 RON | 1 |
| 2021 | 303.783 RON | 184.557 RON | 1 |
| 2020 | 196.142 RON | 95.362 RON | 2 |
| 2019 | 195.992 RON | 218.114 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 18.568 RON | 0 RON | 1 |
| 2016 | 15.952 RON | 0 RON | 1 |
| 2015 | 7.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2014 | 7.200 RON | 0 RON | 1 |
| 2013 | 5.100 RON | 0 RON | 1 |
| 2012 | 80.077 RON | 322.862 RON | 2 |
| 2011 | 151.498 RON | 0 RON | 2 |
| 2010 | 185.969 RON | -8.771 RON | 3 |
| 2008 | 170.275 RON | 39.662 RON | 3 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
- BRAVA IMPORT EXPORT SRL
- CIOCOLATA DE CASA S.R.L.
- EDUARDANDREI LOGISTIC S.R.L.-D.
- LS REGIONAL TRADE S.R.L.
- POP ANDREI A.O. DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- SĂRULEANU ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- STĂNCIC DAMARIS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.