FITNESS "MIRELA PASCA" SRL
CUI 18975687
FITNESS "MIRELA PASCA" SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, CUI 18975687, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 163.660 RON și un profit net de 22.176 RON, cu 2 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 163.660 RON | 22.176 RON | 2 |
| 2024 | 149.070 RON | 19.438 RON | 2 |
| 2023 | 77.400 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 76.490 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.012 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 46.445 RON | 0 RON | 2 |
| 2019 | 53.305 RON | 0 RON | 2 |
| 2018 | 49.425 RON | 0 RON | 2 |
| 2017 | 41.331 RON | 0 RON | 2 |
| 2016 | 38.703 RON | 0 RON | 2 |
| 2015 | 24.055 RON | 0 RON | 2 |
| 2014 | 22.118 RON | 0 RON | 2 |
| 2013 | 36.798 RON | 0 RON | 2 |
| 2012 | 37.949 RON | 0 RON | 2 |
| 2011 | 35.848 RON | 0 RON | 2 |
| 2010 | 58.760 RON | -17.987 RON | 2 |
| 2009 | 88.966 RON | 11.056 RON | 2 |
| 2008 | 72.706 RON | 6.015 RON | 2 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.