CINEMA CITY ROMANIA SRL

CUI 19123195

CINEMA CITY ROMANIA SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, CUI 19123195, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 353.339.289 RON și un profit net de 67.086.053 RON, cu 178 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025353.339.289 RON67.086.053 RON178
2024340.105.432 RON61.338.655 RON176
2023360.222.898 RON95.763.509 RON170
202067.377.638 RON0 RON153
2019283.958.610 RON47.993.016 RON225
2018278.030.614 RON44.953.920 RON218
2017266.634.586 RON44.499.482 RON227
2016233.871.720 RON36.602.976 RON214
2015182.003.989 RON10.002.878 RON160
2014153.050.296 RON0 RON143
2013134.139.913 RON1.282.917 RON130
2012112.839.006 RON3.422.662 RON119
201193.103.692 RON1.618.316 RON95
201077.049.753 RON4.857.331 RON74
200933.701.455 RON-3.654.024 RON45
200812.301.791 RON-1.957.191 RON20

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.