KRISTOF-MED SRL
CUI 19155880
KRISTOF-MED SRL este o firmă din România, Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti, Harghita, CUI 19155880, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 87.916 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87.916 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.218 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.824 RON | 2.207 RON | — |
| 2022 | 74.809 RON | 3.799 RON | 1 |
| 2021 | 84.155 RON | 13.433 RON | 1 |
| 2020 | 58.573 RON | 3.783 RON | 1 |
| 2019 | 68.570 RON | 8.399 RON | 1 |
| 2018 | 54.274 RON | 4.879 RON | 1 |
| 2017 | 54.763 RON | 3.026 RON | 1 |
| 2016 | 48.910 RON | 0 RON | 1 |
| 2015 | 50.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2014 | 48.569 RON | 0 RON | 1 |
| 2013 | 69.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2012 | 47.333 RON | 0 RON | 1 |
| 2011 | 44.815 RON | 0 RON | 1 |
| 2010 | 53.435 RON | -10.681 RON | 1 |
| 2009 | 90.326 RON | -3.432 RON | 1 |
| 2008 | 65.556 RON | -7.040 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.