ALIMFRUCT SRL
CUI 2139189
ALIMFRUCT SRL este o firmă din România, Municipiul Brad, Hunedoara, CUI 2139189, înființată în 1991. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 209.825 RON și un profit net de 6.356 RON, cu 2 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209.825 RON | 6.356 RON | 2 |
| 2024 | 375.753 RON | 61.131 RON | 2 |
| 2023 | 447.241 RON | 120.381 RON | 2 |
| 2022 | 279.751 RON | 107.910 RON | 2 |
| 2021 | 289.913 RON | 124.348 RON | 2 |
| 2020 | 195.905 RON | 71.923 RON | 2 |
| 2019 | 293.604 RON | 99.196 RON | 2 |
| 2018 | 200.242 RON | 51.036 RON | 2 |
| 2017 | 171.602 RON | 42.765 RON | 2 |
| 2016 | 164.411 RON | 34.581 RON | 2 |
| 2015 | 111.420 RON | 0 RON | 2 |
| 2014 | 84.767 RON | 0 RON | 2 |
| 2013 | 97.778 RON | 4.025 RON | 2 |
| 2012 | 96.688 RON | 18 RON | 2 |
| 2011 | 98.156 RON | 1.698 RON | 1 |
| 2010 | 99.810 RON | 3.549 RON | 1 |
| 2009 | 108.051 RON | 410 RON | 1 |
| 2008 | 115.214 RON | -405 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.