JARDA CONSTRUCT SRL

CUI 21432346

JARDA CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Sat Tăuţi, Comuna Floreşti, Cluj, CUI 21432346, înființată în 2007. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.420.512 RON și un profit net de 411.504 RON, cu 13 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20252.420.512 RON411.504 RON13
20242.656.361 RON615.888 RON17
20231.816.194 RON414.954 RON14
20221.632.208 RON749.941 RON13
20211.387.866 RON678.394 RON10
20201.502.646 RON684.854 RON12
20191.589.669 RON799.591 RON14
2018647.142 RON193.367 RON14
2017396.084 RON0 RON16
2016732.112 RON178.499 RON31
2015976.611 RON288.255 RON35
2014995.502 RON435.877 RON31
2013401.827 RON30.474 RON29
2012369.734 RON0 RON31
2011578.712 RON100.855 RON29
2010573.283 RON335.460 RON20
2009189.190 RON-161.601 RON33
2008128.983 RON-170.069 RON33

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.