BERSHKA CARPATI SRL

CUI 22302883

BERSHKA CARPATI SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, CUI 22302883, înființată în 2007. În 2020 a raportat o cifră de afaceri de 204.497.301 RON și un profit net de 6.641.600 RON, cu 225 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2020204.497.301 RON6.641.600 RON225
2019261.360.553 RON27.502.271 RON312
2018243.893.864 RON31.172.036 RON317
2017238.501.235 RON33.429.810 RON317
2016201.548.853 RON31.954.184 RON274
2015163.348.443 RON19.752.260 RON246
2014137.493.088 RON16.358.632 RON227
2013129.687.234 RON13.011.936 RON214
2012104.635.111 RON7.944.528 RON185
201176.608.716 RON3.756.720 RON137
201059.039.393 RON9.477.835 RON99
200937.551.125 RON8.439.124 RON53

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.