STONE CRIS-MAR CONSTRUCT SRL
CUI 22379500
STONE CRIS-MAR CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Sat Faraoani, Comuna Faraoani, Bacău, CUI 22379500, înființată în 2007. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 176.716 RON și un profit net de 0 RON, cu 4 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 176.716 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 294.586 RON | 10.917 RON | 4 |
| 2023 | 288.949 RON | 1.410 RON | 4 |
| 2022 | 298.904 RON | 44.901 RON | 5 |
| 2021 | 271.082 RON | 8.396 RON | 6 |
| 2020 | 287.204 RON | 7.876 RON | 6 |
| 2019 | 297.933 RON | 0 RON | 6 |
| 2018 | 257.981 RON | 21.308 RON | 5 |
| 2017 | 200.388 RON | 0 RON | 6 |
| 2016 | 207.319 RON | 6.190 RON | 6 |
| 2015 | 181.176 RON | 29.858 RON | 4 |
| 2014 | 161.102 RON | 46.208 RON | — |
| 2013 | 6.440 RON | 0 RON | 1 |
| 2012 | 178.836 RON | 224 RON | 9 |
| 2011 | 263.438 RON | 0 RON | 21 |
| 2010 | 210.290 RON | 2.406 RON | 16 |
| 2009 | 176.038 RON | -26.870 RON | 15 |
| 2008 | 188.209 RON | -8.100 RON | 13 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.