GASTROMED SRL
CUI 22391317
GASTROMED SRL este o firmă din România, Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, CUI 22391317, înființată în 2007. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 447.049 RON și un profit net de 57.244 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447.049 RON | 57.244 RON | 1 |
| 2024 | 299.286 RON | 10.644 RON | 1 |
| 2023 | 254.998 RON | 19.281 RON | 1 |
| 2022 | 253.178 RON | 23.436 RON | 1 |
| 2021 | 243.061 RON | 85.717 RON | 1 |
| 2020 | 178.502 RON | 66.470 RON | 1 |
| 2019 | 189.356 RON | 65.990 RON | 1 |
| 2018 | 178.980 RON | 53.359 RON | 1 |
| 2017 | 245.755 RON | 63.842 RON | 1 |
| 2016 | 251.950 RON | 104.215 RON | 1 |
| 2015 | 203.057 RON | 88.344 RON | 1 |
| 2014 | 138.525 RON | 30.737 RON | 1 |
| 2013 | 64.470 RON | 420 RON | 1 |
| 2012 | 83.990 RON | 16.989 RON | 1 |
| 2011 | 118.870 RON | 43.982 RON | 1 |
| 2010 | 43.290 RON | -17.572 RON | 1 |
| 2009 | 9.109 RON | -22.584 RON | 1 |
| 2008 | 17.415 RON | 2.485 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.