GLOBAL CORPORATION SRL
CUI 22500660
GLOBAL CORPORATION SRL este o firmă din România, Municipiul Giurgiu, Giurgiu, CUI 22500660, înființată în 2007. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 43.609 RON și un profit net de 0 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43.609 RON | 0 RON | — |
| 2024 | 168.384 RON | 86.791 RON | — |
| 2023 | 259.729 RON | 0 RON | — |
| 2022 | 86.761 RON | 79.308 RON | 0 |
| 2021 | 97.360 RON | 57.497 RON | 0 |
| 2020 | 20.124 RON | 18.513 RON | 0 |
| 2019 | 6.248 RON | 0 RON | 0 |
| 2018 | 200.961 RON | 132.346 RON | 2 |
| 2017 | 188.078 RON | 163.526 RON | 2 |
| 2016 | 5.045 RON | 4.194 RON | 0 |
| 2015 | 3.654 RON | 2.917 RON | 0 |
| 2014 | 3.044 RON | 2.872 RON | 0 |
| 2013 | 41.445 RON | 10.011 RON | 0 |
| 2012 | 13.161 RON | 0 RON | 0 |
| 2011 | 16.874 RON | 0 RON | 3 |
| 2010 | 45.273 RON | 3.688 RON | 3 |
| 2008 | 143.136 RON | -15.784 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.