JOLLYGAMES SRL

CUI 22511723

JOLLYGAMES SRL este o firmă din România, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Ilfov, CUI 22511723, înființată în 2007. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 102.628.988 RON și un profit net de 0 RON, cu 300 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025102.628.988 RON0 RON300
202442.772.625 RON189.990 RON145
202324.128.360 RON3.366.430 RON24
202221.909.262 RON3.261.051 RON24
202118.679.772 RON3.122.821 RON27
202014.034.654 RON3.317.586 RON26
201919.557.800 RON3.265.678 RON25
201816.936.322 RON4.483.259 RON19
201721.020.644 RON2.749.159 RON
201611.961.940 RON1.822.560 RON16
201510.513.855 RON1.026.983 RON45
201456.801.159 RON592.058 RON123
201356.617.291 RON674.346 RON
201267.766.807 RON2.544.184 RON36
201138.411.136 RON240.819 RON32
201030.685.896 RON197.288 RON22
200938.777.159 RON134.648 RON20
200828.347.710 RON1.277.665 RON20

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.