EXFLOR RETAIL SRL

CUI 22838009

EXFLOR RETAIL SRL este o firmă din România, Municipiul Craiova, Dolj, CUI 22838009, înființată în 2007. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 34.062.585 RON și un profit net de 1.270.550 RON, cu 46 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202534.062.585 RON1.270.550 RON46
202433.835.128 RON1.869.149 RON49
202332.175.732 RON1.624.577 RON48
202228.095.205 RON1.568.153 RON46
202123.047.793 RON1.235.217 RON49
202021.364.316 RON1.465.602 RON49
201919.036.211 RON1.105.800 RON44
201816.619.666 RON996.093 RON36
201714.326.322 RON712.295 RON38
201612.123.053 RON531.042 RON38
201510.561.269 RON464.640 RON36
201410.082.577 RON317.775 RON38
201310.016.283 RON268.963 RON39
201210.474.503 RON378.916 RON39
20119.906.667 RON393.644 RON40
20109.481.592 RON377.128 RON42
20099.285.018 RON312.610 RON40
20089.080.244 RON212.504 RON41

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.