ALIA GLOBAL SERVICES SRL
CUI 23311316
ALIA GLOBAL SERVICES SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, CUI 23311316, înființată în 2008. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 149.427 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 149.427 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.908 RON | 50.789 RON | 1 |
| 2023 | 170.526 RON | 10.344 RON | 1 |
| 2022 | 142.961 RON | 14.311 RON | 1 |
| 2021 | 32.819 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.794 RON | 49.716 RON | 1 |
| 2019 | 299.404 RON | 68.145 RON | 1 |
| 2018 | 131.579 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 123.960 RON | 0 RON | 1 |
| 2016 | 193.483 RON | 86.002 RON | — |
| 2015 | 70.331 RON | 6.327 RON | — |
| 2014 | 78.984 RON | 10.972 RON | — |
| 2013 | 70.963 RON | 6.697 RON | 1 |
| 2012 | 53.286 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 107.626 RON | 24.425 RON | 1 |
| 2010 | 118.197 RON | -45.983 RON | 1 |
| 2009 | 110.530 RON | -43.697 RON | 1 |
| 2008 | 107.111 RON | 5.491 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.