NEW PHARMA SRL
CUI 23688007
NEW PHARMA SRL este o firmă din România, Municipiul Oneşti, Bacău, CUI 23688007, înființată în 2008. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.079.928 RON și un profit net de 298.237 RON, cu 6 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.079.928 RON | 298.237 RON | 6 |
| 2024 | 3.961.476 RON | 437.825 RON | 6 |
| 2023 | 3.489.736 RON | 406.230 RON | 6 |
| 2022 | 3.157.831 RON | 424.619 RON | 6 |
| 2021 | 3.209.018 RON | 461.978 RON | 6 |
| 2020 | 2.974.361 RON | 477.275 RON | 6 |
| 2019 | 2.725.469 RON | 528.019 RON | 0 |
| 2018 | 2.518.861 RON | 493.172 RON | 5 |
| 2017 | 2.284.884 RON | 383.241 RON | 6 |
| 2016 | 1.999.449 RON | 255.449 RON | 6 |
| 2015 | 1.932.716 RON | 226.512 RON | 7 |
| 2014 | 1.876.326 RON | 319.743 RON | 6 |
| 2013 | 1.582.014 RON | 266.345 RON | 6 |
| 2012 | 1.377.774 RON | 232.688 RON | 3 |
| 2011 | 893.597 RON | 136.457 RON | 1 |
| 2010 | 643.478 RON | 68.720 RON | 1 |
| 2009 | 636.423 RON | 48.865 RON | 2 |
| 2008 | 96.136 RON | 345 RON | 2 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.