PARMAFOOD TRADING SRL
CUI 23848779
PARMAFOOD TRADING SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 23848779, înființată în 2008. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 45.827.544 RON și un profit net de 1.130.399 RON, cu 3 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45.827.544 RON | 1.130.399 RON | 3 |
| 2024 | 40.132.136 RON | 771.936 RON | 3 |
| 2023 | 39.820.040 RON | 1.053.596 RON | 3 |
| 2022 | 38.029.079 RON | 675.441 RON | 3 |
| 2021 | 18.903.907 RON | 573.026 RON | 3 |
| 2020 | 15.479.202 RON | 527.402 RON | 4 |
| 2019 | 9.985.432 RON | 363.735 RON | 2 |
| 2018 | 5.347.336 RON | 111.139 RON | 2 |
| 2017 | 5.013.469 RON | 113.128 RON | 1 |
| 2016 | 1.380.276 RON | 21.266 RON | 1 |
| 2015 | 9.049 RON | 4.507 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.