VICTOR GLOBAL INVESTMENTS SRL
CUI 23997673
VICTOR GLOBAL INVESTMENTS SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 23997673, înființată în 2008.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | — |
| 2018 | 301.786 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 1.203.304 RON | 259.109 RON | 1 |
| 2016 | 998.683 RON | 26.347 RON | 1 |
| 2015 | 1.462.949 RON | 16.992 RON | 1 |
| 2014 | 606.267 RON | 6.203 RON | 2 |
| 2013 | 411.007 RON | 6.668 RON | 1 |
| 2012 | 694.862 RON | 347 RON | 2 |
| 2011 | 330.733 RON | 17.043 RON | 4 |
| 2010 | 369.500 RON | 24.684 RON | 4 |
| 2009 | 220.853 RON | 58.912 RON | 1 |
| 2008 | 11.241 RON | -10.104 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.