TOMPACK SRL

CUI 24017840

TOMPACK SRL este o firmă din România, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, Dolj, CUI 24017840, înființată în 2008. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 14.564.930 RON și un profit net de 983.027 RON, cu 49 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202514.564.930 RON983.027 RON49
202412.440.410 RON788.846 RON49
202312.358.535 RON1.362.266 RON48
202214.814.717 RON1.869.946 RON48
202111.898.274 RON1.720.786 RON42
20209.291.376 RON1.595.883 RON40
20199.194.517 RON638.501 RON38
20189.383.582 RON1.092.825 RON39
20178.189.740 RON1.127.893 RON37
20167.279.015 RON985.486 RON37
20156.242.533 RON361.561 RON39
20144.807.543 RON81.820 RON19
20134.148.426 RON68.809 RON20
20124.218.566 RON118.867 RON21
20114.258.753 RON69.224 RON21
20103.342.338 RON61.190 RON19
20092.200.239 RON1.610 RON13

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.