PRO DEVELOPMENT SRL
CUI 24409119
PRO DEVELOPMENT SRL este o firmă din România, Municipiul Bacău, Bacău, CUI 24409119, înființată în 2017. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 11.204.949 RON și un profit net de 2.430.320 RON, cu 7 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.204.949 RON | 2.430.320 RON | 7 |
| 2024 | 12.027.406 RON | 2.548.821 RON | 5 |
| 2023 | 14.509.279 RON | 751.144 RON | 5 |
| 2022 | 3.087.871 RON | 2.906.422 RON | 3 |
| 2021 | 2.025.046 RON | 925.390 RON | 3 |
| 2020 | 824.484 RON | 501.941 RON | 3 |
| 2019 | 1.121.424 RON | 1.532.122 RON | 1 |
| 2018 | 1.036.225 RON | 721.998 RON | 1 |
| 2017 | 799.698 RON | 958.745 RON | — |
| 2016 | 729.649 RON | 468.076 RON | — |
| 2014 | 136.615 RON | 106.915 RON | 1 |
| 2013 | 119.397 RON | 0 RON | 1 |
| 2012 | 131.323 RON | 88.744 RON | 1 |
| 2011 | 105.595 RON | 0 RON | 1 |
| 2010 | 170.344 RON | -10.833 RON | 1 |
| 2009 | 123.712 RON | 25.545 RON | 1 |
| 2008 | 124.852 RON | 63.542 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
- DEPOZITUL DE PARBRIZE S.R.L.
- H0MEPOD SRL
- PANTELIMON RETAIL PARK S.R.L.
- PRO ENERGY DEVELOPMENT S.R.L.
- ROZNOV RETAIL PARK S.R.L.
- RUPEA RETAIL PARK S.R.L.
- SOVATA RETAIL PARK S.R.L.
- TRU LABEL S.R.L.
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.