ENERGOPAC SRL
CUI 24782354
ENERGOPAC SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 24782354, înființată în 2008.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | — |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2023 | 6.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.865 RON | 111 RON | — |
| 2019 | 2.983 RON | 0 RON | — |
| 2018 | 4.500 RON | 0 RON | — |
| 2017 | 10.800 RON | 0 RON | — |
| 2016 | 60.600 RON | 0 RON | — |
| 2015 | 35.724 RON | 0 RON | — |
| 2014 | 17.103 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 264.490 RON | 132.884 RON | — |
| 2012 | 89.864 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 170.004 RON | 61.872 RON | 1 |
| 2010 | 189.979 RON | 33.876 RON | 1 |
| 2009 | 145.941 RON | 22.998 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.