DUŢESCU PROFESIONAL CLEANING SRL
CUI 25084031 · J2009000196034
DUŢESCU PROFESIONAL CLEANING SRL (SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ) este o firmă din România, Sat Prislopu Mic, Comuna Bascov, Argeş, CUI 25084031, J2009000196034, înființată în 2009. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.681.903 RON și un profit net de 378.567 RON, cu 4 angajați. A câștigat 2 contracte din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 952.000 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.681.903 RON | 378.567 RON | 4 |
| 2024 | 1.967.482 RON | 100.707 RON | 3 |
| 2023 | 2.305.281 RON | 756.382 RON | 3 |
| 2022 | 2.473.942 RON | 446.490 RON | 3 |
| 2021 | 3.825.621 RON | 1.989.735 RON | 1 |
| 2020 | 2.513.512 RON | 395.653 RON | 1 |
| 2019 | 2.126.682 RON | 640.553 RON | 1 |
| 2018 | 2.272.601 RON | 646.965 RON | 4 |
| 2017 | 1.650.952 RON | 266.994 RON | 5 |
| 2016 | 2.767.052 RON | 610.006 RON | 5 |
| 2015 | 1.929.332 RON | 200.418 RON | 4 |
| 2014 | 2.555.575 RON | 276.879 RON | 3 |
| 2013 | 1.003.787 RON | 14.867 RON | 3 |
| 2012 | 1.021.715 RON | 60.184 RON | 3 |
| 2011 | 998.369 RON | 0 RON | 3 |
| 2010 | 598.107 RON | 129.378 RON | — |
| 2009 | 172.636 RON | -17.737 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Contracte câștigate în licitații publice
2 contracte, total 952.000 RON, ultima atribuire: 2023-09-06.
- Contract DE FURNIZARE PRODUSE VEHICUL PENTRU CURATARE TRONSOANE DE ACCES CAZARMA 389 BUCUREȘTI — UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI — 476.000 RON (2023-09-06)
- Autovehicule (Rev.2) — 10768686 - UNITATEA MILITARA 01575 BUCURESTI — 476.000 RON
Domenii în care câștigă (CPV)
- Autovehicule (CPV 3410) — 2 contracte
Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.