GENESIS DEVELOPMENT S.R.L.

CUI 25186775

GENESIS DEVELOPMENT S.R.L. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, CUI 25186775, înființată în 2009. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 40.707.047 RON și un profit net de 1.985.996 RON, cu 16 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202540.707.047 RON1.985.996 RON16
202435.822.785 RON1.524.717 RON19
202350.103.979 RON1.448.803 RON29
202257.377.130 RON1.527.056 RON23
202138.368.905 RON839.028 RON25
202018.592.511 RON265.653 RON19
201916.545.554 RON1.273.165 RON10
201814.470.271 RON3.166.247 RON8
201721.765.707 RON2.835.909 RON12
201619.778.564 RON3.060.766 RON12
201517.548.579 RON1.993.884 RON8
201418.651.863 RON381.217 RON17
201336.449.551 RON6.310.913 RON16
201262.661.985 RON2.484.573 RON16
201142.206.766 RON1.032.230 RON17
201040.443.851 RON7.132.127 RON22
2009128.982.974 RON23.280.130 RON28

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.