EVERGREEN DISTRIBUTION SRL

CUI 25251032

EVERGREEN DISTRIBUTION SRL este o firmă din România, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş, CUI 25251032, înființată în 2009. În 2022 a raportat o cifră de afaceri de 2.249.138 RON și un profit net de 0 RON, cu 10 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20222.249.138 RON0 RON10
20216.190.234 RON73.318 RON16
202011.985.080 RON636.113 RON21
201919.061.468 RON283.016 RON31
201819.141.004 RON126.345 RON32
201718.431.998 RON400.730 RON26
201617.082.122 RON184.410 RON25
201514.586.113 RON248.223 RON28
201414.284.207 RON227.633 RON36
201313.786.392 RON96.814 RON33
201210.373.029 RON103.602 RON30
20115.890.630 RON208.299 RON
20101.507.441 RON2.604 RON8
200913.889 RON-2.807 RON1

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.