FIVE STAR FLOWERS SRL
CUI 25408090
FIVE STAR FLOWERS SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, CUI 25408090, înființată în 2009.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | -669 RON | — |
| 2024 | — | -365 RON | — |
| 2023 | 9.700 RON | 3.414 RON | — |
| 2022 | 252 RON | -255 RON | — |
| 2021 | — | -678 RON | — |
| 2020 | 139 RON | -1.762 RON | — |
| 2019 | 3.019 RON | -8.268 RON | — |
| 2018 | 5.936 RON | -11.606 RON | — |
| 2017 | 9.302 RON | -14.728 RON | 1 |
| 2016 | 9.086 RON | -14.396 RON | 1 |
| 2015 | 6.849 RON | -7.385 RON | — |
| 2014 | 9.710 RON | 3.438 RON | 0 |
| 2013 | 5.106 RON | -5.401 RON | 0 |
| 2012 | 4.717 RON | -7.959 RON | — |
| 2011 | 11.248 RON | -8.977 RON | — |
| 2010 | 18.371 RON | -7.850 RON | — |
| 2009 | 15.979 RON | -7.834 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.