DARIUS MEDICAL CENTER SRL

CUI 25761040

DARIUS MEDICAL CENTER SRL este o firmă din România, Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, Prahova, CUI 25761040, înființată în 2009. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 19.572.093 RON și un profit net de 3.412.770 RON, cu 133 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202519.572.093 RON3.412.770 RON133
202415.221.617 RON4.213.800 RON103
20239.867.795 RON2.238.395 RON84
20229.847.561 RON1.317.105 RON83
20217.166.825 RON448.438 RON76
20205.564.411 RON474.237 RON81
20196.167.687 RON955.951 RON85
20185.621.186 RON968.315 RON76
20174.500.963 RON301.764 RON84
20164.021.538 RON876.229 RON65
20152.863.303 RON932.444 RON39
20141.902.437 RON518.200 RON30
2013943.839 RON298.840 RON21
2012115.866 RON2.146 RON6
20110 RON0 RON

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.