EMERGENT TRADING SRL

CUI 25909325

EMERGENT TRADING SRL este o firmă din România, Sat Mirăslău, Comuna Mirăslău, Alba, CUI 25909325, înființată în 2009. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.592.683 RON și un profit net de 28.198 RON, cu 19 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20252.592.683 RON28.198 RON19
20242.204.779 RON37.625 RON16
20232.493.930 RON295.802 RON17
20222.529.468 RON494.538 RON18
20212.424.520 RON248.042 RON20
20203.083.605 RON410.550 RON22
20193.425.801 RON451.857 RON27
20183.231.861 RON424.481 RON29
20173.234.238 RON307.776 RON34
20162.989.659 RON169.830 RON39
20153.179.832 RON313.884 RON37
20143.312.643 RON622.710 RON37
20132.650.187 RON346.814 RON29
20121.995.096 RON232.605 RON31
20112.110.879 RON201.676 RON26
20101.130.464 RON194.567 RON20
2009392.601 RON88.236 RON16

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.