Rutfood SRL

CUI 26385504

Rutfood SRL este o firmă din România, Municipiul Bacău, Bacău, CUI 26385504, înființată în 2010. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.845.532 RON și un profit net de 538.063 RON, cu 4 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20251.845.532 RON538.063 RON4
20241.758.464 RON476.586 RON4
20231.510.155 RON-105.463 RON4
20222.017.713 RON479.529 RON8
20214.150.531 RON1.658.648 RON31
20202.015.022 RON467.996 RON45
20194.045.475 RON1.216.332 RON45
20182.247.887 RON519.374 RON17
20172.597.733 RON776.756 RON39
20162.282.721 RON598.696 RON
20151.784.319 RON336.133 RON40
20141.201.515 RON59.338 RON37
20131.166.217 RON8.516 RON30
20121.313.159 RON34.188 RON29
2011709.597 RON328.882 RON17
2010547.636 RON246.944 RON16

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.