GLOBAL CASH & CARY SRL

CUI 27157709

GLOBAL CASH & CARY SRL este o firmă din România, Municipiul Buzău, Buzău, CUI 27157709, înființată în 2010. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 579.326.154 RON și un profit net de 21.595.103 RON, cu 40 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025579.326.154 RON21.595.103 RON40
2024446.218.864 RON27.198.077 RON44
2023324.838.413 RON22.968.453 RON45
2022247.716.073 RON15.745.442 RON51
2021182.619.007 RON15.430.027 RON57
2020148.737.043 RON15.218.358 RON58
2019108.726.833 RON10.203.281 RON50
201879.679.372 RON6.812.584 RON50
201752.452.580 RON5.772.648 RON49
201640.844.767 RON2.462.760 RON49
201538.242.610 RON3.157.687 RON45
201431.800.703 RON1.807.424 RON
201332.334.490 RON1.908.501 RON44
201228.685.313 RON1.199.479 RON42
201122.715.182 RON965.757 RON28
20104.742.294 RON-19.597 RON17

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.