SOFTHOUSE GLOBAL OUTSOURCING SRL
CUI 27269079
SOFTHOUSE GLOBAL OUTSOURCING SRL este o firmă din România, Municipiul Piteşti, Argeş, CUI 27269079, înființată în 2010. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 74.935 RON și un profit net de 33.051 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 74.935 RON | 33.051 RON | 1 |
| 2024 | 54.653 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.912 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 725.220 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.360.469 RON | 78.791 RON | 7 |
| 2020 | 1.289.529 RON | 66.819 RON | 7 |
| 2019 | 1.244.650 RON | 32.921 RON | 9 |
| 2018 | 1.429.312 RON | 73.368 RON | 11 |
| 2017 | 1.583.337 RON | 269.123 RON | 12 |
| 2016 | 1.613.782 RON | 98.074 RON | 13 |
| 2015 | 1.706.674 RON | 196.013 RON | 14 |
| 2014 | 1.031.537 RON | 247.202 RON | 17 |
| 2013 | 1.378.977 RON | 66.737 RON | 14 |
| 2012 | 2.460.587 RON | 17.112 RON | 16 |
| 2011 | 2.731.991 RON | 43.120 RON | 18 |
| 2010 | 893.369 RON | 50.746 RON | 18 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.