KRALEX FOOD SOLUTIONS TECHNOLOGY S.R.L.

CUI 27301250

KRALEX FOOD SOLUTIONS TECHNOLOGY S.R.L. este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, CUI 27301250, înființată în 2018. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 70.160.721 RON și un profit net de 1.171.935 RON, cu 39 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202570.160.721 RON1.171.935 RON39
202470.438.746 RON4.258.120 RON31
202371.681.574 RON4.768.466 RON22
202261.763.902 RON4.874.362 RON23
202156.290.240 RON3.037.373 RON22
202038.602.536 RON1.474.159 RON19
201934.521.903 RON1.212.769 RON16
201832.872.934 RON2.985.128 RON14
201730.948.709 RON3.222.713 RON13
201629.699.624 RON3.772.331 RON12
201531.745.433 RON2.312.448 RON12
201424.661.997 RON1.762.806 RON12
201324.037.994 RON1.159.099 RON12
201218.233.386 RON524.915 RON14
201114.083.742 RON0 RON11
20103.881.076 RON10.276 RON2

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.