DANIEL PRODCARM 2010 SRL

CUI 27449096

DANIEL PRODCARM 2010 SRL este o firmă din România, Municipiul Caracal, Olt, CUI 27449096, înființată în 2010. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 22.589.323 RON și un profit net de 1.593.949 RON, cu 29 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202522.589.323 RON1.593.949 RON29
202421.944.266 RON1.244.190 RON26
202318.877.131 RON974.656 RON22
202215.990.633 RON972.258 RON18
202113.100.894 RON951.244 RON18
202012.259.854 RON1.005.464 RON17
201910.918.944 RON478.085 RON17
20189.049.829 RON372.748 RON17
20178.254.312 RON375.743 RON16
20167.481.899 RON333.538 RON14
20156.205.628 RON385.438 RON12
20144.102.772 RON287.502 RON9
2013849.789 RON7.053 RON5
2012518.574 RON0 RON4
2011322.207 RON0 RON3
201051.984 RON555 RON2

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.