DIGGER CONSTRUCT SRL
CUI 28506718
DIGGER CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 28506718, înființată în 2011. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.918.021 RON și un profit net de 2.287.033 RON, cu 7 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.918.021 RON | 2.287.033 RON | 7 |
| 2024 | 2.389.486 RON | 108.062 RON | 8 |
| 2023 | 1.359.298 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.973.191 RON | 755.610 RON | 5 |
| 2021 | 1.645.780 RON | 807.271 RON | 5 |
| 2020 | 1.731.530 RON | 46.818 RON | 5 |
| 2019 | 9.458.466 RON | 2.829.513 RON | 5 |
| 2018 | 4.301.196 RON | 1.669.826 RON | 8 |
| 2017 | 4.472.574 RON | 267.046 RON | 9 |
| 2016 | 1.652.483 RON | 373.789 RON | 9 |
| 2015 | 767.498 RON | 16.752 RON | 14 |
| 2014 | 1.421.330 RON | 6.593 RON | 19 |
| 2013 | 450 RON | 317 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.