EVERGREEN CONCEPT SRL
CUI 28704561
EVERGREEN CONCEPT SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 28704561, înființată în 2011. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.135.453 RON și un profit net de 245.517 RON, cu 4 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.135.453 RON | 245.517 RON | 4 |
| 2024 | 2.307.903 RON | 49.371 RON | 8 |
| 2023 | 2.847.190 RON | 267.628 RON | 9 |
| 2022 | 3.075.150 RON | 450.323 RON | 7 |
| 2021 | 1.515.911 RON | 634.451 RON | 2 |
| 2020 | 1.153.489 RON | 0 RON | 2 |
| 2019 | 2.310.955 RON | 240.578 RON | 7 |
| 2018 | 2.404.239 RON | 203.837 RON | 8 |
| 2017 | 2.507.970 RON | 220.751 RON | 10 |
| 2016 | 2.159.809 RON | 96.430 RON | 9 |
| 2015 | 2.484.487 RON | 22.934 RON | 10 |
| 2014 | 1.949.227 RON | 11.787 RON | 8 |
| 2013 | 2.723.730 RON | 655.928 RON | 6 |
| 2012 | 2.904.355 RON | 193.915 RON | 4 |
| 2011 | 1.183.898 RON | 0 RON | 2 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.