DENTA EXIM SRL
CUI 2886460
DENTA EXIM SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 2886460, înființată în 1992. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 10.237 RON și un profit net de 0 RON, cu 0 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.237 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.397 RON | 0 RON | — |
| 2023 | 18.330 RON | 2.768 RON | 0 |
| 2022 | 52.432 RON | 3.503 RON | — |
| 2021 | 32.232 RON | 5.581 RON | 0 |
| 2020 | 25.777 RON | 3.628 RON | 0 |
| 2019 | 61.697 RON | 7.704 RON | 1 |
| 2018 | 57.483 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 59.057 RON | 0 RON | 1 |
| 2016 | 118.013 RON | 0 RON | 1 |
| 2015 | 133.426 RON | 0 RON | 1 |
| 2014 | 503.962 RON | 0 RON | 1 |
| 2013 | 123.244 RON | 3.604 RON | — |
| 2012 | 101.640 RON | 0 RON | 1 |
| 2011 | 103.210 RON | 0 RON | 2 |
| 2010 | 158.243 RON | -2.244 RON | 2 |
| 2009 | 113.058 RON | -64.956 RON | 4 |
| 2008 | 209.422 RON | -115.105 RON | 4 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.