POP CORN PRODUCTIE SRL

CUI 2889334

POP CORN PRODUCTIE SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 2889334, înființată în 1992. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 9.175.349 RON și un profit net de 838.160 RON, cu 16 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20259.175.349 RON838.160 RON16
20249.297.419 RON1.015.273 RON15
20238.541.501 RON961.345 RON16
20228.521.131 RON1.083.485 RON16
20216.763.830 RON1.199.459 RON16
20204.990.186 RON181.886 RON18
20198.931.319 RON1.016.846 RON19
20188.047.086 RON961.383 RON19
20177.596.580 RON896.098 RON18
20166.918.273 RON646.020 RON18
20156.420.677 RON426.321 RON19
20144.939.476 RON216.950 RON18
20134.634.516 RON207.673 RON19
20124.042.621 RON70.761 RON19
20113.351.765 RON124.584 RON19
20102.518.483 RON39.281 RON13
20092.621.496 RON40.145 RON14
20082.731.905 RON75.255 RON15

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.