DATASOFT SRL
CUI 2949207
DATASOFT SRL este o firmă din România, Municipiul Baia Mare, Maramureş, CUI 2949207, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 54.060 RON și un profit net de 14.016 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54.060 RON | 14.016 RON | 1 |
| 2024 | 62.063 RON | 419 RON | 1 |
| 2023 | 35.550 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.182 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.577 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.227 RON | 1.842 RON | 1 |
| 2019 | 108.830 RON | 50.699 RON | 1 |
| 2018 | 79.155 RON | 4.346 RON | 1 |
| 2017 | 128.279 RON | 10.592 RON | 1 |
| 2016 | 47.312 RON | 14.833 RON | 1 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2012 | 4.031 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2009 | 28.025 RON | -1.723 RON | 1 |
| 2008 | 43.452 RON | -12.804 RON | 2 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.