SIGSTRAT SA

CUI 2954386

SIGSTRAT SA este o firmă din România, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş, CUI 2954386, înființată în 1993. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 18.541.473 RON și un profit net de 0 RON, cu 139 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202518.541.473 RON0 RON139
202421.362.285 RON766.660 RON146
202325.257.940 RON325.860 RON180
202231.490.167 RON2.297.491 RON226
202125.099.530 RON346.746 RON251
202022.868.683 RON2.757.481 RON253
201925.874.877 RON23.333 RON320
201827.093.475 RON360.883 RON333
201728.835.201 RON58.744 RON364
201632.768.096 RON1.792.528 RON427
201533.462.957 RON1.548.490 RON457
201434.730.493 RON246.576 RON463
201333.230.715 RON653.537 RON463
201231.899.008 RON1.095.844 RON456
201129.512.260 RON1.029.947 RON473
201027.438.884 RON1.586.164 RON450
200928.017.244 RON-354.982 RON447
200823.951.221 RON-449.623 RON418

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.