PANIIND MARKET SRL

CUI 29648273

PANIIND MARKET SRL este o firmă din România, Municipiul Dej, Cluj, CUI 29648273, înființată în 2012. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 22.892.528 RON și un profit net de 0 RON, cu 30 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202522.892.528 RON0 RON30
202420.815.012 RON164.579 RON29
202320.763.387 RON506.428 RON29
202219.718.794 RON322.259 RON33
202120.609.166 RON382.480 RON35
202022.749.229 RON811.000 RON38
201920.731.001 RON263.982 RON41
201818.522.050 RON204.590 RON41
201715.555.150 RON265.643 RON33
201613.191.466 RON444.542 RON29
20159.880.995 RON295.634 RON21
20147.649.903 RON214.389 RON19
20134.890.652 RON119.434 RON15
20122.384.492 RON49.141 RON9

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.