PERFEKT FRUITS SRL
CUI 30102525
PERFEKT FRUITS SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, CUI 30102525, înființată în 2012. În 2021 a raportat o cifră de afaceri de 14.633.177 RON și un profit net de 0 RON, cu 3 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14.633.177 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 19.968.039 RON | 87.590 RON | 4 |
| 2019 | 25.022.387 RON | 313.004 RON | 4 |
| 2018 | 29.389.305 RON | 60.948 RON | 4 |
| 2017 | 34.531.933 RON | 0 RON | 4 |
| 2016 | 25.077.723 RON | 106.977 RON | 2 |
| 2015 | 14.253.045 RON | 0 RON | 2 |
| 2014 | 6.510.835 RON | 0 RON | 1 |
| 2013 | 5.310.236 RON | 81.966 RON | 1 |
| 2012 | 3.268.682 RON | 223.235 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.