DARWIN TECHNOLOGIES SRL

CUI 30156037

DARWIN TECHNOLOGIES SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 30156037, înființată în 2012. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 205.667.827 RON și un profit net de 10.231.663 RON, cu 704 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025205.667.827 RON10.231.663 RON704
2024163.254.798 RON12.276.181 RON639
2023121.472.837 RON8.760.331 RON
202291.397.081 RON6.172.965 RON523
202055.496.192 RON3.701.836 RON377
201946.498.224 RON3.690.064 RON350
201833.417.327 RON2.003.810 RON231
201723.690.424 RON1.716.862 RON166
201620.216.155 RON1.316.652 RON141
201515.631.903 RON1.171.477 RON120
201411.840.247 RON851.907 RON96
20136.659.870 RON493.462 RON50
20121.625.042 RON152.155 RON25

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.