DOLCESALATO BISTRO SRL
CUI 30710433
DOLCESALATO BISTRO SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 30710433, înființată în 2017. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.209.634 RON și un profit net de 25.867 RON, cu 6 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.209.634 RON | 25.867 RON | 6 |
| 2024 | 2.799.823 RON | 470.487 RON | 7 |
| 2023 | 3.479.524 RON | 1.039.035 RON | 12 |
| 2022 | 2.423.075 RON | 431.153 RON | 12 |
| 2021 | 1.980.101 RON | 543.538 RON | 12 |
| 2020 | 1.926.586 RON | 0 RON | 22 |
| 2019 | 3.103.092 RON | 0 RON | 22 |
| 2018 | 3.197.229 RON | 0 RON | 25 |
| 2017 | 2.069.832 RON | 0 RON | 26 |
| 2016 | 1.639.390 RON | 0 RON | 21 |
| 2015 | 1.655.094 RON | 97.712 RON | 18 |
| 2014 | 529.949 RON | 1.779 RON | 11 |
| 2013 | 218.117 RON | 0 RON | 9 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.