DIESEL HOUSE SRL
CUI 30801574
DIESEL HOUSE SRL este o firmă din România, Municipiul Constanţa, Constanţa, CUI 30801574, înființată în 2012. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 631.497 RON și un profit net de 60.155 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 631.497 RON | 60.155 RON | 1 |
| 2024 | 413.117 RON | 41.920 RON | 1 |
| 2023 | 391.595 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 520.671 RON | 140.365 RON | 1 |
| 2021 | 267.912 RON | 32.204 RON | 0 |
| 2020 | 333.994 RON | 106.756 RON | 0 |
| 2019 | 372.803 RON | 157.887 RON | 0 |
| 2018 | 740.445 RON | 130.069 RON | 0 |
| 2017 | 656.811 RON | 133.137 RON | — |
| 2016 | 338.869 RON | 72.207 RON | — |
| 2015 | 187.070 RON | 28.106 RON | — |
| 2014 | 110.552 RON | 43.557 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.