CLOUDFLIGHT ROMANIA S.R.L.

CUI 30981726

CLOUDFLIGHT ROMANIA S.R.L. este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 30981726, înființată în 2012. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 24.438.471 RON și un profit net de 1.964.825 RON, cu 56 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202524.438.471 RON1.964.825 RON56
202426.245.304 RON1.733.489 RON67
202327.099.031 RON1.344.317 RON78
202221.533.405 RON1.402.316 RON76
202117.431.260 RON1.593.880 RON71
202017.219.700 RON1.643.211 RON79
201914.344.127 RON2.221.958 RON63
20188.013.889 RON22.282 RON55
20175.279.317 RON306.529 RON40
20163.173.669 RON140.962 RON28
20151.741.556 RON134.518 RON19
20141.616.839 RON212.855 RON18
2013740.486 RON178.302 RON4

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.