IRIS MARKET PROIECT SRL
CUI 31363820
IRIS MARKET PROIECT SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 31363820, înființată în 2013. În 2023 a raportat o cifră de afaceri de 1.297 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.297 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.952.000 RON | 101.484 RON | 4 |
| 2021 | 4.784.347 RON | 41.962 RON | 14 |
| 2020 | 3.805.262 RON | 0 RON | 23 |
| 2019 | 31.358.006 RON | 0 RON | 21 |
| 2018 | 23.918.024 RON | 434.660 RON | 4 |
| 2017 | 11.213.428 RON | 350.018 RON | 4 |
| 2016 | 7.559.549 RON | 245.626 RON | 5 |
| 2015 | 6.318.011 RON | 156.548 RON | 3 |
| 2014 | 1.870.174 RON | 0 RON | 4 |
| 2013 | 5.828.654 RON | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.