MEDICAL DISTRICT SRL
CUI 31643987
MEDICAL DISTRICT SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 31643987, înființată în 2013. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.342.415 RON și un profit net de 224.753 RON, cu 3 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.342.415 RON | 224.753 RON | 3 |
| 2024 | 3.590.730 RON | 698.143 RON | 3 |
| 2023 | 4.798.683 RON | 1.351.972 RON | 3 |
| 2022 | 2.064.166 RON | 666.592 RON | 2 |
| 2021 | 1.389.296 RON | 432.062 RON | 4 |
| 2020 | 2.101.425 RON | 945.424 RON | 4 |
| 2019 | 1.515.986 RON | 556.311 RON | 4 |
| 2018 | 1.545.519 RON | 511.028 RON | 4 |
| 2017 | 993.956 RON | 12.793 RON | 2 |
| 2016 | 496.657 RON | 10.014 RON | 1 |
| 2015 | 634.054 RON | 278.398 RON | 1 |
| 2014 | 64.486 RON | 40.952 RON | 1 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.