EXPLOITDANEASA SRL
CUI 31957858
EXPLOITDANEASA SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 31957858, înființată în 2013. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 6.588.507 RON și un profit net de 22.147 RON, cu 18 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.588.507 RON | 22.147 RON | 18 |
| 2024 | 17.837.399 RON | 183.424 RON | 15 |
| 2023 | 9.204.594 RON | 1.337.804 RON | 17 |
| 2022 | 12.118.767 RON | 4.274.925 RON | 15 |
| 2021 | 7.291.050 RON | 120.676 RON | 15 |
| 2020 | 8.211.715 RON | 102.426 RON | 16 |
| 2019 | 8.474.831 RON | 44.060 RON | 20 |
| 2018 | 5.676.210 RON | 798.831 RON | 22 |
| 2017 | 6.706.444 RON | 834.171 RON | 20 |
| 2016 | 5.647.364 RON | 688.850 RON | 22 |
| 2015 | 6.504.336 RON | 417.186 RON | 21 |
| 2014 | 1.611.747 RON | 0 RON | 12 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.