KARPATENTRUST SRL
CUI 32201096
KARPATENTRUST SRL este o firmă din România, Loc. Panciu, Oraş Panciu, Vrancea, CUI 32201096, înființată în 2013. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 787.127 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 787.127 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.267.456 RON | 57.752 RON | 2 |
| 2023 | 305.791 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 851.253 RON | 582.321 RON | 3 |
| 2021 | 842.596 RON | 345.698 RON | 2 |
| 2020 | 389.654 RON | 90.072 RON | 2 |
| 2019 | 210.948 RON | 14.251 RON | 1 |
| 2018 | 213.184 RON | 33.679 RON | 2 |
| 2017 | 217.525 RON | 0 RON | 2 |
| 2016 | 185.520 RON | 0 RON | 2 |
| 2015 | 161.632 RON | 0 RON | 2 |
| 2014 | 106.418 RON | 0 RON | 3 |
| 2013 | 11.107 RON | 12.742 RON | 3 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.