DUDAGRO CORPORATION SRL
CUI 32658846
DUDAGRO CORPORATION SRL este o firmă din România, Sat Şimand, Comuna Şimand, Arad, CUI 32658846, înființată în 2014. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 9.543.105 RON și un profit net de 274.334 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.543.105 RON | 274.334 RON | 1 |
| 2024 | 1.449.553 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.579.043 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 584.701 RON | 318.746 RON | 1 |
| 2021 | 2.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 894.974 RON | 675.699 RON | 1 |
| 2019 | 2.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2018 | 122.582 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 238.595 RON | 0 RON | 1 |
| 2016 | 382.413 RON | 25.077 RON | 3 |
| 2015 | 4.630.140 RON | 464.431 RON | 3 |
| 2014 | 2.924.537 RON | 178.008 RON | 3 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.