EXACTITUDE SRL
CUI 32672484
EXACTITUDE SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, CUI 32672484, înființată în 2014. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 127.580 RON și un profit net de 26.257 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 127.580 RON | 26.257 RON | 1 |
| 2024 | 77.562 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.453 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.710 RON | 21.410 RON | 1 |
| 2021 | 64.325 RON | 24.789 RON | — |
| 2020 | 102.154 RON | 67.849 RON | 1 |
| 2019 | 163.144 RON | 137.307 RON | 1 |
| 2018 | 41.746 RON | 36.056 RON | — |
| 2017 | 12.030 RON | 12.312 RON | — |
| 2016 | 49.017 RON | 42.731 RON | — |
| 2015 | 4.021 RON | 3.769 RON | — |
| 2014 | 1.809 RON | 278 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.